A Hanák Kolos Teljesítménytúra megrendezési évei

Az egyes évek teljesítői a sor végi NŐ/FÉRFI linkekkel érhetők el.

ÉvIndulóTeljesítőFérfiListák
IndulóTeljesítőIndulóTeljesítő
1991304224 (73.68%)6546 (70.77%)239178 (74.48%)/FÉRFI/MIND
1992534408 (76.40%)186115 (61.83%)348293 (84.20%)/FÉRFI/MIND
1993443370 (83.52%)151108 (71.52%)292262 (89.73%)/FÉRFI/MIND
1994554464 (83.75%)201150 (74.63%)353314 (88.95%)/FÉRFI/MIND
1995612477 (77.94%)263175 (66.54%)349302 (86.53%)/FÉRFI/MIND
1996655559 (85.34%)270214 (79.26%)385345 (89.61%)/FÉRFI/MIND
1997680471 (69.26%)264162 (61.36%)416309 (74.28%)/FÉRFI/MIND
1998777569 (73.23%)307187 (60.91%)470382 (81.28%)/FÉRFI/MIND
1999967738 (76.32%)356230 (64.61%)611508 (83.14%)/FÉRFI/MIND
2000819555 (67.77%)279139 (49.82%)540416 (77.04%)/FÉRFI/MIND
20011058750 (70.89%)375212 (56.53%)683538 (78.77%)/FÉRFI/MIND
2002827512 (61.91%)288134 (46.53%)539378 (70.13%)/FÉRFI/MIND
2003999676 (67.67%)363190 (52.34%)636486 (76.42%)/FÉRFI/MIND
2004701281 (40.09%)21054 (25.71%)491227 (46.23%)/FÉRFI/MIND
2005743500 (67.29%)224126 (56.25%)519374 (72.06%)/FÉRFI/MIND
2006726522 (71.90%)239144 (60.25%)487378 (77.62%)/FÉRFI/MIND
2007806608 (75.43%)237151 (63.71%)569457 (80.32%)/FÉRFI/MIND
2008685349 (50.95%)19066 (34.74%)495283 (57.17%)/FÉRFI/MIND
2009733602 (82.13%)190141 (74.21%)543461 (84.90%)/FÉRFI/MIND
2010675551 (81.63%)194146 (75.26%)481405 (84.20%)/FÉRFI/MIND
2011617541 (87.68%)175143 (81.71%)442397 (89.82%)/FÉRFI/MIND
2012572516 (90.21%)152130 (85.53%)420386 (91.90%)/FÉRFI/MIND
2013468372 (79.49%)12695 (75.40%)342277 (80.99%)/FÉRFI/MIND
2014704618 (87.78%)187160 (85.56%)517458 (88.59%)/FÉRFI/MIND
2015685541 (78.98%)203145 (71.43%)482396 (82.16%)/FÉRFI/MIND
2016668511 (76.50%)185130 (70.27%)483381 (78.88%)/FÉRFI/MIND
2017605528 (87.27%)164135 (82.32%)441393 (89.12%)/FÉRFI/MIND
2018515445 (86.41%)127110 (86.61%)388335 (86.34%)/FÉRFI/MIND
2019570482 (84.56%)152130 (85.53%)418352 (84.21%)/FÉRFI/MIND
2020315251 (79.68%)11083 (75.45%)205168 (81.95%)/FÉRFI/MIND
2021229192 (83.84%)5848 (82.76%)171144 (84.21%)/FÉRFI/MIND
2022279167 (59.86%)7536 (48.00%)204131 (64.22%)/FÉRFI/MIND
2023301206 (68.44%)7545 (60.00%)226161 (71.24%)/FÉRFI/MIND
Összesen2082615556 (74.70%)66414280 (64.45%)1418511275 (79.49%)

Sokszoros teljesítők

Az eddigi legidősebb teljesítők

Az eddigi leggyorsabb teljesítések