A Téli Mátra XL Teljesítménytúra megrendezési évei

Az egyes évek teljesítői a sor végi NŐ/FÉRFI linkekkel érhetők el.

ÉvIndulóTeljesítőFérfiListák
IndulóTeljesítőIndulóTeljesítő
1994174147 (84.48%)2118 (85.71%)153129 (84.31%)/FÉRFI/MIND
1995316273 (86.39%)3228 (87.50%)284245 (86.27%)/FÉRFI/MIND
1996285262 (91.93%)2623 (88.46%)259239 (92.28%)/FÉRFI/MIND
1997376309 (82.18%)4332 (74.42%)333277 (83.18%)/FÉRFI/MIND
1998449299 (66.59%)4420 (45.45%)405279 (68.89%)/FÉRFI/MIND
2001215186 (86.51%)2116 (76.19%)194170 (87.63%)/FÉRFI/MIND
2002374346 (92.51%)3937 (94.87%)335309 (92.24%)/FÉRFI/MIND
2003400366 (91.50%)5651 (91.07%)344315 (91.57%)/FÉRFI/MIND
2004422362 (85.78%)3833 (86.84%)384329 (85.68%)/FÉRFI/MIND
2005493424 (86.00%)5841 (70.69%)435382 (87.82%)/FÉRFI/MIND
2006543474 (87.29%)6658 (87.88%)477416 (87.21%)/FÉRFI/MIND
2007675634 (93.93%)8981 (91.01%)586553 (94.37%)/FÉRFI/MIND
2008814768 (94.35%)120112 (93.33%)694656 (94.52%)/FÉRFI/MIND
2009684631 (92.25%)8275 (91.46%)602556 (92.36%)/FÉRFI/MIND
2010573449 (78.36%)7151 (71.83%)502397 (79.08%)/FÉRFI/MIND
2011639578 (90.45%)8468 (80.95%)555510 (91.89%)/FÉRFI/MIND
2012714624 (87.39%)10178 (77.23%)613544 (88.74%)/FÉRFI/MIND
2013699633 (90.56%)9280 (86.96%)607552 (90.94%)/FÉRFI/MIND
2014973862 (88.59%)133110 (82.71%)840751 (89.40%)/FÉRFI/MIND
2015903813 (90.03%)116101 (87.07%)787712 (90.47%)/FÉRFI/MIND
201611691098 (93.93%)172158 (91.86%)997940 (94.28%)/FÉRFI/MIND
2017862608 (70.53%)14379 (55.24%)719529 (73.57%)/FÉRFI/MIND
2018961928 (96.57%)146139 (95.21%)815788 (96.69%)/FÉRFI/MIND
2019860810 (94.19%)134120 (89.55%)726689 (94.90%)/FÉRFI/MIND
2020897873 (97.32%)145137 (94.48%)752735 (97.74%)/FÉRFI/MIND
2023817748 (91.55%)129112 (86.82%)688635 (92.30%)/FÉRFI/MIND
2024746695 (93.16%)123111 (90.24%)623584 (93.74%)/FÉRFI/MIND
Összesen1703315200 (89.24%)23241969 (84.72%)1470913221 (89.88%)

Sokszoros teljesítők

Az eddigi legidősebb teljesítők

Az eddigi leggyorsabb teljesítések