A Téli Mátra L Teljesítménytúra megrendezési évei

Az egyes évek teljesítői a sor végi NŐ/FÉRFI linkekkel érhetők el.

ÉvIndulóTeljesítőFérfiListák
IndulóTeljesítőIndulóTeljesítő
1994208175 (84.13%)6357 (90.48%)145118 (81.38%)/FÉRFI/MIND
1995284253 (89.08%)8674 (86.05%)198179 (90.40%)/FÉRFI/MIND
1996179166 (92.74%)5145 (88.24%)128121 (94.53%)/FÉRFI/MIND
1997207172 (83.09%)5337 (69.81%)154135 (87.66%)/FÉRFI/MIND
1998318222 (69.81%)9155 (60.44%)227167 (73.57%)/FÉRFI/MIND
20019275 (81.52%)2118 (85.71%)7157 (80.28%)/FÉRFI/MIND
2002158139 (87.97%)4637 (80.43%)112102 (91.07%)/FÉRFI/MIND
2003128119 (92.97%)2523 (92.00%)10396 (93.20%)/FÉRFI/MIND
2004266185 (69.55%)6345 (71.43%)203140 (68.97%)/FÉRFI/MIND
2005205178 (86.83%)4938 (77.55%)156140 (89.74%)/FÉRFI/MIND
2006233207 (88.84%)5650 (89.29%)177157 (88.70%)/FÉRFI/MIND
2007321278 (86.60%)8671 (82.56%)235207 (88.09%)/FÉRFI/MIND
2008313287 (91.69%)9684 (87.50%)217203 (93.55%)/FÉRFI/MIND
2009393338 (86.01%)10481 (77.88%)289257 (88.93%)/FÉRFI/MIND
2010309206 (66.67%)8244 (53.66%)227162 (71.37%)/FÉRFI/MIND
2011249227 (91.16%)6457 (89.06%)185170 (91.89%)/FÉRFI/MIND
2012327271 (82.87%)6552 (80.00%)262219 (83.59%)/FÉRFI/MIND
2013281243 (86.48%)5442 (77.78%)227201 (88.55%)/FÉRFI/MIND
2014363302 (83.20%)9473 (77.66%)269229 (85.13%)/FÉRFI/MIND
2015282196 (69.50%)7743 (55.84%)205153 (74.63%)/FÉRFI/MIND
2016429379 (88.34%)124101 (81.45%)305278 (91.15%)/FÉRFI/MIND
2017458275 (60.04%)11264 (57.14%)346211 (60.98%)/FÉRFI/MIND
2018408357 (87.50%)10483 (79.81%)304274 (90.13%)/FÉRFI/MIND
2019418364 (87.08%)123104 (84.55%)295260 (88.14%)/FÉRFI/MIND
2020312304 (97.44%)8179 (97.53%)231225 (97.40%)/FÉRFI/MIND
2023244206 (84.43%)6651 (77.27%)178155 (87.08%)/FÉRFI/MIND
2024186162 (87.10%)4035 (87.50%)146127 (86.99%)/FÉRFI/MIND
Összesen75716286 (83.03%)19761543 (78.09%)55954743 (84.77%)

Sokszoros teljesítők

Az eddigi legidősebb teljesítők

Az eddigi leggyorsabb teljesítések