A Téli Mátra M Teljesítménytúra megrendezési évei

Az egyes évek teljesítői a sor végi NŐ/FÉRFI linkekkel érhetők el.

ÉvIndulóTeljesítőFérfiListák
IndulóTeljesítőIndulóTeljesítő
1996154141 (91.56%)5045 (90.00%)10496 (92.31%)/FÉRFI/MIND
1997173108 (62.43%)5636 (64.29%)11772 (61.54%)/FÉRFI/MIND
1998323163 (50.46%)11141 (36.94%)212122 (57.55%)/FÉRFI/MIND
200114889 (60.14%)5733 (57.89%)9156 (61.54%)/FÉRFI/MIND
2002356251 (70.51%)12175 (61.98%)235176 (74.89%)/FÉRFI/MIND
2003440256 (58.18%)13258 (43.94%)308198 (64.29%)/FÉRFI/MIND
2004658260 (39.51%)23158 (25.11%)427202 (47.31%)/FÉRFI/MIND
2005722422 (58.45%)234120 (51.28%)488302 (61.89%)/FÉRFI/MIND
2006766503 (65.67%)228129 (56.58%)538373 (69.33%)/FÉRFI/MIND
20071038757 (72.93%)366225 (61.48%)672530 (78.87%)/FÉRFI/MIND
2008944777 (82.31%)296215 (72.64%)648562 (86.73%)/FÉRFI/MIND
2009887633 (71.36%)260151 (58.08%)627481 (76.71%)/FÉRFI/MIND
2010682451 (66.13%)17391 (52.60%)509360 (70.73%)/FÉRFI/MIND
2011799604 (75.59%)234159 (67.95%)565445 (78.76%)/FÉRFI/MIND
2012922674 (73.10%)277188 (67.87%)645485 (75.19%)/FÉRFI/MIND
2013893625 (69.99%)263183 (69.58%)630442 (70.16%)/FÉRFI/MIND
20141036704 (67.95%)300164 (54.67%)736540 (73.37%)/FÉRFI/MIND
2015732449 (61.34%)235119 (50.64%)497330 (66.40%)/FÉRFI/MIND
20161093805 (73.65%)385243 (63.12%)708562 (79.38%)/FÉRFI/MIND
20171013474 (46.79%)299104 (34.78%)714370 (51.82%)/FÉRFI/MIND
20181143971 (84.95%)415335 (80.72%)728636 (87.36%)/FÉRFI/MIND
20191027833 (81.11%)357264 (73.95%)670568 (84.78%)/FÉRFI/MIND
2020825758 (91.88%)277250 (90.25%)548508 (92.70%)/FÉRFI/MIND
2023685481 (70.22%)207132 (63.77%)478349 (73.01%)/FÉRFI/MIND
2024683516 (75.55%)187126 (67.38%)496390 (78.63%)/FÉRFI/MIND
Összesen1814212705 (70.03%)57513544 (61.62%)123919155 (73.88%)

Sokszoros teljesítők

Az eddigi legidősebb teljesítők

Az eddigi leggyorsabb teljesítések